Sem ganhadores no prêmio principal, a Quina 7068 acumulou após o sorteio realizado nesta sexta-feira (17). Com isso, o prêmio subiu para R$ 9,5 milhões.

Os números sorteados na Quina 7068 foram: 06 – 16 – 39 – 69 – 74.
Ao todo, 33 apostas ganhadoras com quatro acertos irão levar R$ 14.260,75. Já 2.904 apostas ganhadoras com três acertos irão ganhar R$ 154,33. Para conferir a lista completa do rateio, clique aqui e acesse.
Rateio da Quina 7068
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR/BA | LOTERIA DOIS LEOES | LOTERIA DOIS LEOES LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE FEDERAL | RR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 15 | 3 | R$42.782,25 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$28.521,50 |
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO | LOTERIA UNIVERSO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| PIRES DO RIO/GO | SEMAR LOTERIAS | SEMAR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| ARAXA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| CURVELO/MG | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| IPATINGA/MG | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 12 | 3 | R$42.782,16 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| VESPASIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$28.521,50 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| TERESINA/PI | LOTERIA SPACO DA SORTE | LOTERIA SPACO DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| CURITIBA/PR | RM LOTERIAS LTDA | RM LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | CASA LOTERICA BOA SORTE CAXIAS LTDA | CASA LOTERICA BOA SORTE CAXIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BEIJAFLU DA SORTE | GEMAR CASA LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA PONTO DA SORTE | R SKOLAUDE & CIA LTDA – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$28.521,50 |
| VIAMAO/RS | TEIMOSINHA 4 | Loterica Moretti Eirelli | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | LOTERICA FREIBERGER LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA SAO PEDRO | CASA LOTERICA SAO PEDRO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| ARUJA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LEAO DA SORTE | LOTERICA LEAO D SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| SANTA ERNESTINA/SP | LOTERICA SANTA ERNESTINA | JOVELIANO & JOVELIANO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| SANTA ISABEL/SP | O VOLANTE | LOTERICA O VOLANTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| SANTO ANDRE/SP | MORAIS LOTERIAS | MORAIS LOTERIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |
| SAO CARLOS/SP | LOTERICA LUCHESI | JR COMERCIO DE LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$14.260,74 |
| SAO PAULO/SP | GALERIA DA SORTE | Galeria da Sorte Loterias Ltda | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$14.260,75 |













