Série C tem novo líder após clube vencer com gol de zagueiro ex-Mirassol


O Campeonato Brasileiro da Série C tem um novo líder provisório. O Internacional de Limeira venceu o Amazonas por 1 a 0, com gol do zagueiro Robson, e chegou nos 25 pontos conquistados. Com um jogo a mais, o clube paulista se tornou o novo líder.

Em segundo lugar, o Brusque tem a chance de recuperar a ponta da tabela ainda nesta rodada ao visitar o Itabaiana nesta segunda-feira (13), às 19h30 de Brasília.

Veja os resultados deste domingo (12)

  • Barra-SC 1×2 Santa Cruz
  • Inter de Limeira 1×0 Amazonas
  • Anápolis 0x1 Maringá
  • Ituano 1×3 Ferroviária
  • Maranhão 2×1 Ypiranga
  • Paysandu 3×2 Guarani
  • Botafogo-PB 2×0 Confiança

Confira a tabelda Série C

  1. Inter de Limeira: 25 pontos (14 jogos)
  2. Brusque: 24 pontos (13 jogos)
  3. Santa Cruz: 24 pontos (14 jogos)
  4. Paysandu: 23 pontos (14 jogos)
  5. Guarani: 23 pontos (14 jogos)
  6. Botafogo-PB: 22 pontos (14 jogos)
  7. Maringá: 22 pontos (14 jogos)
  8. Ferroviária: 22 pontos (14 jogos)
  9. Caxias: 21 pontos (14 jogos)
  10. Floresta: 20 pontos (14 jogos)
  11. Ituano: 19 pontos (14 jogos)
  12. Ypiranga: 18 pontos (14 jogos)
  13. Volta Redonda: 17 pontos (13 jogos)
  14. Amazonas: 17 pontos (14 jogos)
  15. Maranhão: 17 pontos (14 jogos)
  16. Figueirense: 16 pontos (13 jogos)
  17. Barra-SC: 15 pontos (14 jogos)
  18. Itabaiana: 13 pontos (13 jogos)
  19. Confiança: 11 pontos (14 jogos)
  20. Anápolis: 9 pontos (14 jogos)



Source link

Compartilhe nas Redes

últimas noticias